行业排行:56 | 关注度:4481
店型 | 经营范围 | 配套人员 | 产品配比及主推 | 备货Y要求 | 支持金 | 区域内酒柜铺设(年度) | 投资预估RMB | ||
|
|
| A类名庄 | B类精品 | C类餐酒 |
|
|
|
|
城市体验馆 | 市级行政区域 | 12-16人 | 30% | 50% | 20% | Y≥60万 | 8万 | 50台以上 | 200-300 |
地标精品店 | 县、区级行政区域 | 6-8人 | 10% | 60% | 30% | Y≥20万 | 5万 | 20台以上 | -150 |
社区服务店 | 生活区、社区方圆0米内 | 2-4人 | 5% | 35% | 60% | Y≥8万 | 3万 | 5台以上 | 30-50 |
www.ujoku.com